비급여 진료비용 안내
아미유외과의 비급여 검사비 항목 및 금액을 안내드립니다.
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
비급여 항목 | 검사 및 시술명 | 비용 | |
---|---|---|---|
고해상도 초음파 | 유방 초음파 | 120,000 | |
갑상선 초음파 | 80,000 | ||
유방 유도료 | 150,000 / 200,000 | ||
갑상선 유도료 | 100,000 | ||
횡탄성 초음파 | 60,000 | ||
기타 부위 초음파 | 10,000 / 20,000 | ||
수술 중 초음파 | 100,000 ~ 3,000,000 | ||
조직 및 세포검사 | 입체 정위 생검술 | 2,000,000 ~ 2,100,000 | |
입체 정위하 탐침 삽입술 | 1,500,000 | ||
검사 | BMD (골밀도 검사) | 55,000 | |
진공보조 유방 생검술 | size | 맘모톰 | 엔코 |
1.5cm 미만 | 1,350,000 | 1,150,000 | |
1.5 ~ 2.0cm | 1,500,000 | 1,300,000 | |
2.0 ~ 2.5cm | 1,800,000 | 1,600,000 | |
2.5 ~ 3.0cm | 2,000,000 | 1,800,000 | |
3.0 ~ 4.0cm | 2,300,000 | 2,100,000 | |
수술 | 여성형 유방 | 2,800,000 | |
부유방 | 한쪽 | 1,500,000 | |
양쪽 | 3,000,000 | ||
수액 | 메가 비타민 | 20,000 | |
아미노산 | 70,000 | ||
비타민 D | 50,000 | ||
백신 | 일반 독감 가(4) | 35,000 | |
가다실 9프리필드시린지 | 1회 | 230,000 | |
3회 | 600,000 | ||
프리베나 13 | 120,000 | ||
연고 | 써지큐어 5g | 50,000 | |
드레싱 밴드 | 알레빈 | 4,000 | |
박티그라 | 4,000 | ||
오피사이트 | 3,000 | ||
테가덤(대/소) | 2,000 / 1,000 | ||
병실료 | 1인실 | 80,000 | |
1인실 낮병동 | 40,000 |
비급여 항목 | 검사 및 시술명 | 비용 | |
---|---|---|---|
제증명 수수료 | CD 복사 | 10,000 | |
수술 확인서 | 5,000 | ||
진단서 | 10,000 | ||
소견서 | 10,000 | ||
영문 진단서 | 20,000 | ||
진료 확인서 | 3,000 | ||
입퇴원 확인서 | 3,000 |
서류 발급 대상
Who can issue documents?
모든 서류는 본인에게 발급하는 것을 원칙으로 합니다.
가족이 서류를 발급 받는 경우 필요 서류 : 본인 동의서, 친족관계 증명서
대리인이 서류를 발급 받는 경우 필요 서류 : 본인 동의서, 위임장, 신분증 사본
진단서의 경우는 반드시 본인에게만 발급이 가능합니다.
질문을 남겨주시면 친절하게 답변드리겠습니다.